Le bici
Cinque modelli, un'unica filosofia costruttiva: carbonio Mitsubishi A Plus, ricerca IKONLAB e una configurazione pensata intorno al modo di pedalare di ogni ciclista.






Supercorsa
La velocità prende forma. Il telaio Supercorsa è pensato per i ciclisti che vogliono raggiungere i propri limiti con la massima sicurezza. Il procedimento di costruzione ABS compatta le diverse laminazioni di carbonio ad alta pressione, riducendo le imperfezioni che possono compromettere la struttura. Il filato Mitsubishi A Plus combina resistenza e leggerezza; il design filante e le sezioni generose rendono la bici aerodinamica e molto rigida.
Geometria del telaio
Quote espresse in millimetri, salvo gli angoli indicati in gradi.
Caratteristiche
Telaio in carbonio con profili aerodinamici e sezioni maggiorate. La costruzione ABS mira a ottenere una laminazione compatta e uniforme. Movimento centrale BB86 e forcellino UDH.
Le sigle della tabella corrispondono alle lettere riportate nel disegno.
| MISURA | C-T | L | I | A | B | F | P | T | D | R | G | STACK | REACH | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS-450 | 440 | 515 | 140 | 74.5° | 70.5° | 581 | 412 | 102 | 70 | 45 | 373 | 504 | 375 | 982.4 |
| XS-490 | 470 | 530 | 142 | 74.5° | 71° | 592 | 412 | 108 | 70 | 45 | 373 | 511 | 388 | 993.7 |
| S-520 | 500 | 540 | 151 | 74° | 72° | 589 | 412 | 121 | 70 | 45 | 373 | 527 | 389 | 990.7 |
| M-540 | 520 | 550 | 161 | 73.6° | 72.5° | 591 | 412 | 141 | 70 | 45 | 373 | 548 | 389 | 992.6 |
| L-560 | 540 | 565 | 171 | 73.3° | 73° | 598 | 412 | 161 | 70 | 45 | 373 | 568 | 394.5 | 999.9 |
| XL-580 | 560 | 580 | 180 | 73° | 73.5° | 607 | 412 | 181 | 70 | 45 | 373 | 589 | 400 | 1008.6 |

Stradale
Nata per salire. Il telaio Stradale è sviluppato per chi cerca leggerezza e precisione di guida. La costruzione ABS compatta le laminazioni di carbonio ad alta pressione e il filato Mitsubishi A Plus è scelto per resistenza e leggerezza.
Geometria del telaio
Quote espresse in millimetri, salvo gli angoli indicati in gradi.
Caratteristiche
Telaio da strada leggero, sviluppato per la salita e per una guida precisa. Costruzione ABS, carbonio Mitsubishi in classe A Plus, movimento centrale T47 e forcellino UDH.
Le sigle della tabella corrispondono alle lettere riportate nel disegno.
| MISURA | C-T | L | I | A | B | F | P | T | D | R | G | STACK | REACH | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS-480 | 440 | 515 | 140 | 74.5° | 70.5° | 581 | 410 | 102 | 70 | 45 | 370 | 504 | 375 | 982.4 |
| S-500 | 465 | 525 | 142 | 74.5° | 72° | 578.1 | 410 | 110 | 70 | 45 | 370 | 516.4 | 381.8 | 978.6 |
| M-540 | 500 | 540 | 151 | 74° | 72° | 589 | 410 | 141 | 70 | 45 | 370 | 527 | 389 | 990.7 |
| L-560 | 520 | 565 | 171 | 73.5° | 73° | 591 | 410 | 161 | 70 | 45 | 370 | 568 | 394.5 | 999.9 |
| XL-580 | 540 | 580 | 180 | 73° | 73.5° | 607 | 410 | 181 | 70 | 45 | 370 | 589 | 400 | 1008.6 |

Ribelle
Fuori strada, dentro l’avventura. Ribelle è pensata per chi vuole allontanarsi dal caos delle strade mantenendo sicurezza e controllo. Le predisposizioni permettono il montaggio di portapacchi e l’alloggiamento di chiavi e camere d’aria di scorta.
Geometria del telaio
Quote espresse in millimetri, salvo gli angoli indicati in gradi.
Caratteristiche
Telaio gravel in carbonio con predisposizioni per portapacchi e vani di servizio. Costruzione ABS, movimento centrale T47 e forcellino UDH. Le quote della tabella seguono le lettere riportate nel disegno originale.
Le sigle della tabella corrispondono alle lettere riportate nel disegno.
| N° | SIZE | A | B | C | D | E | F | G | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 460 | 460 | 120 | 70 | 74.5° | 525.0 | 430.0 | 69.0 | 1024 |
| 2 | 490 | 490 | 140 | 71 | 74° | 540.0 | 430.0 | 69.0 | 1026 |
| 3 | 510 | 510 | 165 | 71.5 | 73.5° | 555.0 | 430.0 | 69.0 | 1032 |
| 4 | 530 | 530 | 185 | 71.5 | 73.5° | 570.0 | 430.0 | 69.0 | 1047 |
| 5 | 560 | 560 | 205 | 71.5 | 73° | 590.0 | 430.0 | 69.0 | 1056 |

EVO ION
Più strada, stessa emozione. EVO ION utilizza un telaio da corsa in carbonio sviluppato intorno al motore Polini e alla batteria integrata. Il sistema Polini E-P3+ EVO eroga 75 Nm e la batteria da 630 Wh offre un’autonomia dichiarata fino a 230 km, variabile in base a percorso, assistenza, peso e condizioni di utilizzo.
Geometria del telaio
Quote espresse in millimetri, salvo gli angoli indicati in gradi.
Caratteristiche
Telaio full carbon E-Racing. Taglie 470/500/530/560/590. Serie sterzo QTC 1-1/2”, reggisella SP07 Ø27,2 mm, passaggio cavi completamente interno, pneumatici fino a 700×28C, perno posteriore 12×142 mm e freno flat mount 140/160 mm. Forcella full carbon FK-TS052D, cannotto 1-1/2”, lunghezza 300 mm, offset 45 mm, perno 100 mm e peso dichiarato 450 g.
Le sigle della tabella corrispondono alle lettere riportate nel disegno.
| SIZE | CF | L | I | A | B | F | P | T | D | R | G | STACK | REACH | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470 | 470 | 515 | 135 | 75.5° | 72.25° | 576.4 | 420 | 135 | 69 | 45 | 370 | 522 | 380 | 986.6 |
| 500 | 500 | 537 | 147.6 | 74.5° | 72.5° | 586.7 | 420 | 145 | 69 | 45 | 370 | 532.3 | 389.4 | 996.9 |
| 530 | 530 | 555 | 163.6 | 73.5° | 72.75° | 592.6 | 420 | 165 | 69 | 45 | 370 | 552.3 | 391.4 | 1002.9 |
| 560 | 560 | 577 | 173.6 | 73° | 73° | 606.9 | 420 | 180 | 69 | 45 | 370 | 567.5 | 403.4 | 1017.3 |
| 590 | 590 | 600 | 181.3 | 72.75° | 73.56° | 621.3 | 420 | 195 | 69 | 45 | 370 | 583.8 | 418.7 | 1031.8 |

REVEL ION
L’energia dell’esplorazione. REVEL ION combina un telaio e-gravel in carbonio con motore Polini e batteria integrata. Il sistema Polini E-P3+ EVO eroga 75 Nm; la batteria da 630 Wh offre un’autonomia dichiarata fino a 230 km e il computer di bordo permette di selezionare cinque livelli di assistenza.
Geometria del telaio
Quote espresse in millimetri, salvo gli angoli indicati in gradi.
Caratteristiche
Telaio full carbon E-Gravel. Taglie 490/520/540/560/580. Serie sterzo QTC 1-1/2”, passaggio cavi completamente interno, pneumatici fino a 700×50C, perno posteriore 12×142 mm e freno flat mount 140/160 mm. Forcella full carbon, cannotto 1-1/2”, lunghezza 300 mm, offset 50 mm, perno 100 mm e peso dichiarato 450 g.
Le sigle della tabella corrispondono alle lettere riportate nel disegno.
| SIZE | CF | L | I | A | B | F | P | T | D | R | G | STACK | REACH | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490 | 450 | 525 | 147.8 | 74.5° | 70.5° | 598.6 | 445 | 132.5 | 69 | 50 | 395 | 533 | 377.2 | 1034.5 |
| 520 | 480 | 535 | 155.7 | 74° | 71° | 600.6 | 445 | 152.5 | 69 | 50 | 395 | 556 | 379.3 | 1035.7 |
| 540 | 500 | 545 | 165.2 | 73.5° | 71.5° | 602.7 | 445 | 162.5 | 69 | 50 | 395 | 565.2 | 379.8 | 1038.2 |
| 560 | 520 | 560 | 179.2 | 73° | 72° | 605.4 | 445 | 182.5 | 69 | 50 | 395 | 586.1 | 380.2 | 1041 |
| 580 | 540 | 575 | 190.8 | 72.75° | 72° | 614.9 | 445 | 202.5 | 69 | 50 | 395 | 605.2 | 384.2 | 1050.7 |
